3.2.インポート
①[応用講座]-[インポート]-[基盤地図情報]を実行すると[基盤地図情報データインポート]ダイアログボックスが表示
されます。
【追加】ボタンをクリックして読み込むファイルを指定します。
されます。
【追加】ボタンをクリックして読み込むファイルを指定します。
データは、通常インストールで
・\実習データ\DLデータ\基盤地図情報\2500
・\実習データ\DLデータ\基盤地図情報\DEM(5m)
フォルダーにコピーされています。
フォルダー内のファイルを選択し、【開く】ボタンを
クリックします。
取り込むファイルが表示されていることを確認し、
【OK】ボタンをクリックしてインポートを実行します。
・\実習データ\DLデータ\基盤地図情報\2500
・\実習データ\DLデータ\基盤地図情報\DEM(5m)
フォルダーにコピーされています。
フォルダー内のファイルを選択し、【開く】ボタンを
クリックします。
取り込むファイルが表示されていることを確認し、
【OK】ボタンをクリックしてインポートを実行します。
② データは、「プロジェクト」という管理単位に取り込ま
れます。
インポート直後は、全ての「レイヤー」が表示状態です
ので、表示状態の調整を行いながら、データの構成を確認
します。
③ プロジェクトエキスパートで、プロジェクト名は、
「○○市基盤地図情報」に変更します。
れます。
インポート直後は、全ての「レイヤー」が表示状態です
ので、表示状態の調整を行いながら、データの構成を確認
します。
③ プロジェクトエキスパートで、プロジェクト名は、
「○○市基盤地図情報」に変更します。
基盤地図の整備項目とレイヤーの対応
基盤地図の整備項目とレイヤーの対応を確認します。
第一条地理空間情報活用推進基本法(以下「法」という。)第二条第三項の国土交通省令で定める基盤地図情報に係る項目
及びその内容は、次の表に掲げるとおりとする。
第一条地理空間情報活用推進基本法(以下「法」という。)第二条第三項の国土交通省令で定める基盤地図情報に係る項目
及びその内容は、次の表に掲げるとおりとする。
項目 | 内容 |
測量の基準点 | 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十条第一項に規定する永久標識又は水路業務法施行規則(昭和二十五年運輸省令第五十五号)第一条に規定する恒久標識 |
海岸線 | 海面が最高水面に達した時の陸地と海面との境界 |
公共施設の境界線(道路区域界) | 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路にあっては道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第四条の二第四項第一号の道路の区域の境界線、道路法第二条第一項に規定する以外の道路にあってはこれに準ずる境界線 |
公共施設の境界線(河川区域界) | 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項の河川区域又は同法第百条第一項の規定により指定された河川について準用される同法第六条第一項の区域及びその他の公共の用に供する水路である河川の境界線 |
行政区画の境界線及び代表点 | 行政区画(都道府県及び市区町村)の境界線とその代表点 |
道路縁 | 道路法第二条第一項に規定する道路にあっては道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条に定める歩道、自転車道、自転車歩行者道、車道、中央帯、路肩、軌道敷、交通島又は植樹帯で構成される道路の部分の最も外側の線(植樹帯が最も外側にある場合にあっては、当該植樹帯を除いた道路の部分の最も外側の線をいう。)、道路法第二条第一項に規定する以外の道路にあってはこれに準ずる線 |
河川堤防の表法肩の法線 | 河川法第三条第二項の河川管理施設である堤防の表法肩の法線 |
軌道の中心線 | 軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきもの並びに鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業に係る鉄道線路の中心線 |
標高点 | 標高を測量し、又は算定した地点(基準点を除く。) |
水涯線 | 河川、湖沼及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)の平水時における陸地と水面との境界線 |
建築物の外周線 | 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物の屋根の外周線 |
市町村の町若しくは字の境界線及び代表点 | 町又は字の領域を囲む線とその代表点 |
街区の境界線及び代表点 | 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第二条第一号の街区方式により住居表示されている地域にあっては、同号の定める街区符号が付された街区の境界線とその代表点、それ以外の地域にあっては、市町村内の町若しくは字の区域を道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によって区画した地域の境界線とその代表点 |
表示状態・図郭の整理
2.[応用講座]-[インポート]-[図郭をデータ領域に
変更]を実行し、図郭領域を全レイヤーのデータ存在範囲
に統一します。
3.図郭を確認後上書き保存します。
変更]を実行し、図郭領域を全レイヤーのデータ存在範囲
に統一します。
3.図郭を確認後上書き保存します。